Die wesentlichen Kenndaten im Überblick
| Firmengründung | September 1995 |
| Aktienkapital | EUR 500.000,- |
| Vermögensschaden-Haftpflicht | bis EUR 5 Mio. / EUR 2,5 Mio. im Einzelfall |
| Vorstand | Sascha Viets, Marcus Jendraszek, Jörg-Guido Kutz |
| Aufsichtsrat | Ottmar Ruoff (Vorsitz), Raymond Porchet, Claus Viets |
| Geschäftsfelder | Anlageberatung und -vermittlung, Vermögensverwaltung |
| BaFin-ID | 10108920 |
| Mitgliedschaften | Verband unabhängiger Vermögensverwalter (VuV) |

